| Pos | Clube | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 13 | 0 | 4.88 | 1.15 | |
| 2 | 30 | 13 | 10 | 3 | 2.36 | 1.15 | |
| 3 | 27 | 13 | 9 | 4 | 2.29 | 1.14 | |
| 4 | 27 | 13 | 9 | 4 | 1.72 | 1.09 | |
| 5 | 22 | 13 | 8 | 5 | 1.04 | 1.02 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0.96 | 0.96 | |
| 7 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1.09 | 1.02 | |
| 8 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0.92 | 1 | |
| 9 | 18 | 13 | 6 | 7 | 0.85 | 0.96 | |
| 10 | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.85 | 0.97 | |
| 11 | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.83 | 0.99 | |
| 12 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0.5 | 0.93 | |
| 13 | 10 | 13 | 3 | 10 | 0.45 | 0.92 | |
| 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.13 | 0.76 |

Equipe de Monte Carmelo levou a melhor fora de casa sobre o JF Vôlei em partida definida no quinto set

No tie break, time mineiro fecha série semifinal contra Norde Vôlei e vai disputar a decisão da competição na segunda-feira


Projeto para a temporada 2025-2026 inclui as equipes adulto, Sub-19, Sub-17 e Sub-15, a disputa do Campeonato Paulista - em todas as categorias - e o objetivo de obter vaga na Superliga principal, agora sob o comando do técnico Ricardo Amendola


