Pos | Clube | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 13 | 0 | 4.88 | 1.15 |
2 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 3 | 2.36 | 1.15 |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 4 | 2.29 | 1.14 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 4 | 1.72 | 1.09 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 5 | 1.04 | 1.02 |
6 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 6 | 0.96 | 0.96 |
7 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 7 | 1.09 | 1.02 |
8 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 7 | 0.92 | 1 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 7 | 0.85 | 0.96 |
10 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.85 | 0.97 |
11 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.83 | 0.99 |
12 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 9 | 0.5 | 0.93 |
13 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 10 | 0.45 | 0.92 |
14 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.13 | 0.76 |
Equipe de Monte Carmelo levou a melhor fora de casa sobre o JF Vôlei em partida definida no quinto set
No tie break, time mineiro fecha série semifinal contra Norde Vôlei e vai disputar a decisão da competição na segunda-feira
A equipe do técnico medalhista olímpico William Carvalho, o Capita, conquistou uma vitória neste domingo (30/3) por 3 sets a 2, na casa do adversário, igualou a série melhor-de-três por 1 a 1 e continua na briga por vaga na Superliga principal
A segunda partida do playoff das quartas-de-final vale vaga na semifinal da competição e será às 19:30, no ginásio Milton Feijão. São Caetano venceu o primeiro confronto por 3 x 2 em Fortaleza, Ceará, e precisa de mais uma vitória para avançar.